圖紙屬性 | |||
編號: 013 | 層數:二層 | 結構形式:磚混結構 | |
面寬: 22.24米 | 進深:20.24米 | 占地面積:450.14平方米” | 建筑面積:418.02平方米 |
圖紙內容 | |||
建筑圖: | 目錄、建筑施工圖設計總說明、一層平面布置 圖、二層平面圖、屋頂平面圖、3-3剖面圖、1-12立面圖、12-1立面圖、L-A立面圖、1-1剖面圖 、2-2剖面圖、樓梯剖面圖、院墻大樣圖、檐口大樣圖、屋頂網格大樣圖、材料裝飾表、衛生間大樣圖、門窗表、材料做法表、門窗大樣 | ||
結構圖: | 結構設計總說明、圖紙目錄、基礎平面圖、詳圖、第一層梁柱結構平面圖、第一層結構平面圖、第二層梁柱結構平面圖、第二層結構平面圖 | ||
給排水圖: | 設計說明、給排水圖紙目錄、主要設備材料表、采用標準圖集目錄、給排水系統原理圖、圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖 | ||
電氣圖: | 電施圖紙目錄、圖例、設計說明、配電系統圖、弱電系統圖、一層電氣平面圖、二層電氣平面圖、一層弱電平面布置圖、二層弱電平面布置圖、基礎接地平面布置圖 | ||
設計功能 | |||
一層: | 房間功能有:大門、臥室、廚房、餐廳、堂屋、客廳、客房、浣洗間、衣帽間、衛生間、 |
微信掃碼了解詳細彩平圖及全套施工圖紙
留言與評論(共有 0 條評論) |